India's TOP 10 BIGGEST SOLAR PLANT
India's TOP 10 BIGGEST SOLAR Plants
We are India's leading EPC company in Uttar Pradesh. We are paving the road for a cleaner, more prosperous, and more environmentally conscious future in India with our completely integrated and personalized approach,
In this article, we will see a list of the top 10 largest solar power plants in India. By 2022, India plans to install 100 GW of solar capacity (including 40 GW from rooftop solar). As of 31 March 2020, India’s solar installed capacity reached 37.627 GW.
The following table summarizes the top 10 largest solar power plants in India. you will find more details about individual power plants after the table.
| SR.NO | SOLAR PARK NAME | STATE | DC CAPACITY (MW) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhadla Solar Park | Rajasthan | 2245 |
| 2Pap | Paawan Energy | Uttar Pradesh | 2,050 |
| 3 | Kurnool Ultra Mega Solar Park | Andhra Pradesh | 1,000 |
| 4 | Rewa Ultra Mega Solar | Madhya Pradesh | 750 |
| 5 | Charanka Solar Park | Gujarat | 690 |
| 6 | Kamuthi Solar Power Project | Tamilnadu | 648 |
| 7 | NP Kunta | Andhra Pradesh | 500 |
| 8 | Mandsaur Solar Farm | Madhya Pradesh | 250 |
| 9 | Welspun Solar Farm | Madhya Pradesh | 151 |
| 10 | Nizamabad Solar Farm | Telangana | 143 |

Comments
Post a Comment